ハウスクリーニング(個別清掃)
【目安】
No. | 項目 | 作業範囲 | 料金目安 |
---|---|---|---|
[1] | キッチン | 流し台(流し台扉)・吊り戸棚・照明・壁面・天井・レンジフード・ガラス・コンロ・オーブン・床(床下収納庫) | 16,000円 |
[2] | 浴室 | 照明・天井・ガラス・ドア・浴槽・排水溝・換気扇・壁・シャワー・床 | 8,000円 |
[3] | 洗面台 | 洗面台照明・天袋扉・鏡・洗面台・ボウル・ドア・床・天井・棚・キャビネット・壁・収納庫 | 8,000円 |
[4] | トイレ | 照明・ガラス・ドア・水タンクまわり・便器・天井・棚・換気扇・壁・手荒い・シンク・床 | 6,000円 |
[5] | 床 | 洗浄・ワックス仕上 | 300円/m2 |
[6] | ガラスサッシ | 洗浄・水切り・拭き上げ | 両面 300円/m2 |
[7] | カーペット | シミとり・洗浄・クリーニング | 300円/m2 |
[8] | 照明器具 | クリーニング | 300円/基 |
[9] | ブラインド | クリーニング | 3,000円/m2 |
[10] | 壁クロス | クリーニング | 400円/m2 |
[11] | 畳 | 拭き上げ・スチーム・洗浄 | 300円/畳 |
[12] | 便器(陶器)尿石 | クリーニング | 4,000円/基 |
[13] | エアコン 家庭用※壁掛けタイプ | 分解内部洗浄(パネル含む) |
1台……………10,000円/台 2〜5台………8,000円/台 6〜10台………7,000円/台 11〜30台………7,500円/台 31〜50台………6,500円/台 51〜100台…… 6,000円/台 101台〜……… 5,000円/台 ※業務用壁掛けタイプは2,000円/台 プラス |
[14] | エアコン 家庭用※天井埋込タイプ(天カセ) | 分解内部洗浄(パネル含む) |
1台……………30,000/台 2〜5台………28,000/台 6〜10台………25,000/台 11〜30台………23,000/台 31〜50台………20,000/台 51〜100台………20,000/台 101台……………20,000/台 |